커리큘럼
전기과정
| 구분 | 1년 | 2년 | 3년 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 각 교과의 수업시간 | 국어 | 175 | 175 | 175 | 525 |
| 사회 | 175 | 175 | 175 | 525 | |
| 수학 | 210 | 210 | 210 | 630 | |
| 이과 | 175 | 175 | 175 | 525 | |
| 음악 | 45 | 35 | 35 | 115 | |
| 미술 | 45 | 35 | 35 | 115 | |
| 보건체육 | 105 | 105 | 105 | 315 | |
| 기술ㆍ가정 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 외국어(영어) | 140 | 140 | 140 | 420 | |
| 도덕 | 35 | 35 | 35 | 105 | |
| 종합적인 학습의 시간 | 50 | 70 | 70 | 190 | |
| 특별활동 | 35 | 35 | 35 | 105 | |
| 총 수업시간 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 3,780 | |
*3년차의 「기술ㆍ가정」에 있어서 후기과정의 필이수과목 「정보A」의 2단위 중에서 1단위의 상당분(35시간)을 이수함
*커리큘럼에 대하여는 학습지도요강의 이행기간중인 관계로 약간 변경이 있을 수도 있습니다.
국제 바칼로레아 기구가 인정하는 「미들 이어즈 프로그램(중등과정 프로그램)」에 대응하기 위해 각 교과의 수업에 대하여 오른쪽과 같이 영어에 의해 실시하는 것으로 합니다.
- ① 1・2・3 년차 「사회」 ・・・・・・・・・・・・ 각 175시간 중 140시간
- ② 1・2・3 년차 「수학」 ・・・・・・・・・・・・ 각 175시간 중 140시간
- ③ 1・2・3 년차 「이과」 ・・・・・・・・・・・・ 각 175시간 중 140시간
- ④ 1・2・3 년차 「미술」 ・・・・・・・・・・・・ 45시간(1년차)ㆍ35시간(2ㆍ3년차)
- ⑤ 1・2・3 년차 「기술・가정」 ・・・・・・ 각 70시간
후기과정
| 공통 | 특진코스 | IB코스 | |||||||||||||
| 교과 | 과목 | 표준단위수 | 4년 | 5년 | 6년 | 합계 | 5년 | 6년 | 합계 | ||||||
| 국어 | 국어종합 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 현대문 B | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 고전 B | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 지리역사 | 세계사 B | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 일본사 B | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 지리 B | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 공민 | 현대사회 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 수학 | 수학 I | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수학 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 수학 Ⅲ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수학 A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 수학 B | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 수학활용 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 이과 | 과학과 인간생활 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 물리기초 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 물리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 화학기초 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 화학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 생물기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 생물 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 보건체육 | 보건 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 체육 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 예술 | 음악 I | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 미술・디자인 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 외국어 | 커뮤니케이션 영어기초 | 2 | |||||||||||||
| 커뮤니케이션 영어Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 커뮤니케이션 영어 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 커뮤니케이션 영어 Ⅲ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영어표현 Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 영어표현 Ⅱ | 4 | ||||||||||||||
| 영어회화 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 영어문학 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
| 가정 | 가정기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 정보 | 사회와 정보 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 학교설정 | 지의 이론 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 종합적인 학습의 시간 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 특별활동 | 홈룸활동 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 합 계 | 34 | 35 | 35 | 104 | 36 | 35 | 105 | ||||||||
*필이수과목 「사회와 정보」 (2단위)의 1단위분에 대해서는 전기과정 (3년차)의 「기술・가정」에 있어서 이수 완료
*커리큘럼에 대해서는 학습지도요강의 이행기간 중인 관계로 약간 변경이 있을 수도 있습니다.
국제 바칼로레아 기구가 인정하는 「디플로마 프로그램」에 대응하기 위하여 IB코스에 있어서 각 교과의 수업에 대하여 다음과 같이 영어에 의해 실시하는 것으로 함.
- ①「세계사」・「지리B」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・모든 수업
- ②「수학Ⅱ」・「수학Ⅲ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・모든 수업
- ③「물리Ⅰ」・「물리Ⅱ」・「화학Ⅱ」・「생물Ⅰ」・・・・・・・・모든 수업
- ④「체육」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・모든 수업
- ⑤「미술・디자인」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・모든 수업
- ⑥ 학교설정 「지의 이론」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・모든 수업
- ⑦「종합적인 학습의 시간」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・모든 수업
