教学计划
前期课程
| 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 各科目的上课小时数 | 国语 | 175 | 175 | 175 | 525 |
| 社会 | 175 | 175 | 175 | 525 | |
| 数学 | 210 | 210 | 210 | 630 | |
| 理科 | 175 | 175 | 175 | 525 | |
| 音乐 | 45 | 35 | 35 | 115 | |
| 美术 | 45 | 35 | 35 | 115 | |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | 315 | |
| 技术•家庭 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 外语(英语) | 140 | 140 | 140 | 420 | |
| 道德 | 35 | 35 | 35 | 105 | |
| 综合学习时间 | 50 | 70 | 70 | 190 | |
| 特别活动 | 35 | 35 | 35 | 105 | |
| 总上课小时数 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 3,780 | |
※3年级「技术•家庭」科目选修时、后期课程的必修科目「情报A」2个单位中的1个单位(35小时)要选修。
※因学习指导要领的过渡期间等原因、教学计划会发生变化。
国际文凭资格机构为了对应中等课程、有关教学、要求用英语实施。
- ① 1・2・3年级「社会」••••••••••各175小时中、140小时
- ② 1・2・3年级「数学」••••••••••各175小时中、140小时
- ③ 1・2・3年级「理科」••••••••••各175小时中、140小时
- ④ 1・2・3年级「美术」•••••••••••45小时(1年级)•35小时(2•3年级)
- ⑤ 1・2・3年级「技术•家庭」•••••各70小时
后期课程
| 共通 | 特进课程 | IB课程 | |||||||||||||
| 教科 | 科目 | 标准单位数 | 4年 | 5年 | 6年 | 合计 | 5年 | 6年 | 合计 | ||||||
| 国语 | 国语综合 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 现代文B | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 古典B | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 地理历史 | 世界史B | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 日本史A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 地理B | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 数学Ⅲ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 数学B | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 数学活用 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 理科 | 科学和人间生活 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物理基础 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 物理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 化学基础 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 化学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 生物基础 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 保健体育 | 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 艺术 | 音乐Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 美术•设计 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 外语 | 交流英语基础 | 2 | |||||||||||||
| 交流英语Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 交流英语Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 交流英语Ⅲ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 英语表现Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 英语表现Ⅱ | 4 | ||||||||||||||
| 英语会话 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英语文学 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
| 家庭 | 家庭基础 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情报 | 社会和情报 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 学校设定 | 智的理论 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 综合学习时间 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 特别活动 | 课外活动 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 合 计 | 34 | 35 | 35 | 104 | 36 | 35 | 105 | ||||||||
※有关必修科目「社会和情报」(2个单位)中的1个单位内容,在前期课程(3年级)「技术・家庭」时已学习完。
※因学习指导要领的过渡期间等原因、教学计划会发生变化。
国际文凭资格机构为了对应「毕业文凭」课程、有关IB课程的各科目,按以下要求用英语实施。
- ① 「世界史」・「地理B」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所有课时
- ② 「数学Ⅱ」・「数学Ⅲ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所有课时
- ③ 「物理Ⅰ」・「物理Ⅱ」・「化学Ⅱ」・「生物Ⅰ」・・・所有课时
- ④ 「体育」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所有课时
- ⑤ 「美术・设计」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所有课时
- ⑥ 学校设定「智的理论」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所有课时
- ⑦ 「综合学习时间」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所有课时
